Marang · Tahun 1
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 10:00–11:15 | English | |
| Jumaat | 11:15–12:30 | Sains | |
| Sabtu | 10:00–11:15 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 11:15–12:30 | Matematik |
Semak hari, masa dan subjek kelas di Marang dan Chendering.
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 10:00–11:15 | English | |
| Jumaat | 11:15–12:30 | Sains | |
| Sabtu | 10:00–11:15 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 11:15–12:30 | Matematik |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 10:00–11:15 | English | |
| Jumaat | 11:15–12:30 | Sains | |
| Sabtu | 10:00–11:15 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 11:15–12:30 | Matematik |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 10:00–11:15 | English | |
| Jumaat | 11:15–12:30 | Sains | |
| Sabtu | 10:00–11:15 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 11:15–12:30 | Matematik |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 20:00–21:15 | English | |
| Jumaat | 21:15–22:30 | Sains | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 21:15–22:30 | Matematik |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 20:00–21:15 | English | |
| Jumaat | 21:15–22:30 | Sains | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 21:15–22:30 | Matematik |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 20:00–21:15 | English | |
| Jumaat | 21:15–22:30 | Sains | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 21:15–22:30 | Matematik |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Ahad | 20:00–21:15 | Matematik | |
| Ahad | 21:15–22:30 | Bahasa Melayu | |
| Khamis | 20:00–21:15 | English | |
| Khamis | 21:15–22:30 | Sains |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Ahad | 20:00–21:15 | Matematik | |
| Ahad | 21:15–22:30 | Bahasa Melayu | |
| Khamis | 20:00–21:15 | English | |
| Khamis | 21:15–22:30 | Sains |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Ahad | 20:00–21:15 | Matematik | |
| Ahad | 21:15–22:30 | Bahasa Melayu | |
| Khamis | 20:00–21:15 | English | |
| Khamis | 21:15–22:30 | Sains |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Ahad | 20:00–21:15 | Bahasa Melayu | |
| Selasa | 20:00–21:15 | Matematik | |
| Khamis | 20:00–21:15 | Sains | |
| Khamis | 21:15–22:30 | English | |
| Jumaat | 20:00–21:15 | Sejarah | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | Akaun |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Ahad | 20:00–21:15 | Bahasa Melayu | |
| Ahad | 21:15–22:30 | Matematik | |
| Khamis | 20:00–21:15 | Sains | |
| Khamis | 21:15–22:30 | English | |
| Jumaat | 20:00–21:15 | Sejarah | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | Akaun |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Khamis | 17:00–18:30 | Membaca | |
| Jumaat | 11:00–12:30 | Membaca | |
| Sabtu | 11:00–12:30 | Membaca |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 20:00–21:15 | Matematik | |
| Jumaat | 21:15–22:30 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | English | |
| Sabtu | 21:15–22:30 | Sains |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 20:00–21:15 | Matematik | |
| Jumaat | 21:15–22:30 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | English | |
| Sabtu | 21:15–22:30 | Sains |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 20:00–21:15 | Matematik | |
| Jumaat | 21:15–22:30 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | English | |
| Sabtu | 21:15–22:30 | Sains |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 10:00–11:15 | Bahasa Melayu | |
| Jumaat | 11:15–12:30 | Matematik | |
| Sabtu | 10:00–11:15 | English | |
| Sabtu | 11:15–12:30 | Sains |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Selasa | 20:00–21:00 | Matematik | |
| Selasa | 21:00–22:00 | Bahasa Melayu | |
| Rabu | 20:00–21:00 | Sains | |
| Rabu | 21:00–22:00 | English |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Khamis | 20:00–21:15 | Bahasa Melayu | |
| Khamis | 21:15–22:30 | Matematik | |
| Jumaat | 20:00–21:15 | English | |
| Jumaat | 21:15–22:30 | Sains |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Khamis | 20:00–21:15 | Sains | |
| Khamis | 21:15–22:30 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | Matematik | |
| Sabtu | 21:15–22:30 | English |
Jadual rujukan · Sahkan pilihan kumpulan Matematik (A atau B) dengan pihak pusat.
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Isnin | 20:00–21:15 | Akaun | |
| Isnin | 21:15–22:30 | Matematik (Group A) | |
| Selasa | 20:00–21:15 | Sains | |
| Rabu | 20:00–21:15 | Kimia | |
| Khamis | 20:00–21:15 | Addmath | |
| Khamis | 21:15–22:30 | Fizik | |
| Jumaat | 20:00–21:15 | Bahasa Melayu | |
| Jumaat | 21:15–22:30 | Sejarah | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | English | |
| Sabtu | 21:15–22:30 | Matematik (Group B) |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Isnin | 20:00–21:15 | Akaun | |
| Selasa | 20:00–21:15 | Sains | |
| Selasa | 21:15–22:30 | Sejarah | |
| Rabu | 20:00–21:15 | Kimia | |
| Rabu | 21:15–22:30 | Matematik | |
| Khamis | 20:00–21:15 | Addmath | |
| Khamis | 21:15–22:30 | Fizik | |
| Jumaat | 20:00–21:15 | Bahasa Melayu | |
| Sabtu | 20:00–21:15 | English |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Jumaat | 10:00–11:15 | Membaca | |
| Sabtu | 10:00–11:15 | Membaca |
Jadual rujukan ·
| Hari | Masa (MYT) | Subjek | Nota |
|---|---|---|---|
| Ahad | 20:00–21:15 | Mengaji | |
| Isnin | 20:00–21:15 | Mengaji |