Marang · Year 1
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 10:00–11:15 | English | |
| Friday | 11:15–12:30 | Science | |
| Saturday | 10:00–11:15 | Malay Language | |
| Saturday | 11:15–12:30 | Mathematics |
View class days, times and subjects in Marang and Chendering.
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 10:00–11:15 | English | |
| Friday | 11:15–12:30 | Science | |
| Saturday | 10:00–11:15 | Malay Language | |
| Saturday | 11:15–12:30 | Mathematics |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 10:00–11:15 | English | |
| Friday | 11:15–12:30 | Science | |
| Saturday | 10:00–11:15 | Malay Language | |
| Saturday | 11:15–12:30 | Mathematics |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 10:00–11:15 | English | |
| Friday | 11:15–12:30 | Science | |
| Saturday | 10:00–11:15 | Malay Language | |
| Saturday | 11:15–12:30 | Mathematics |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 20:00–21:15 | English | |
| Friday | 21:15–22:30 | Science | |
| Saturday | 20:00–21:15 | Malay Language | |
| Saturday | 21:15–22:30 | Mathematics |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 20:00–21:15 | English | |
| Friday | 21:15–22:30 | Science | |
| Saturday | 20:00–21:15 | Malay Language | |
| Saturday | 21:15–22:30 | Mathematics |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 20:00–21:15 | English | |
| Friday | 21:15–22:30 | Science | |
| Saturday | 20:00–21:15 | Malay Language | |
| Saturday | 21:15–22:30 | Mathematics |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Sunday | 20:00–21:15 | Mathematics | |
| Sunday | 21:15–22:30 | Malay Language | |
| Thursday | 20:00–21:15 | English | |
| Thursday | 21:15–22:30 | Science |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Sunday | 20:00–21:15 | Mathematics | |
| Sunday | 21:15–22:30 | Malay Language | |
| Thursday | 20:00–21:15 | English | |
| Thursday | 21:15–22:30 | Science |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Sunday | 20:00–21:15 | Mathematics | |
| Sunday | 21:15–22:30 | Malay Language | |
| Thursday | 20:00–21:15 | English | |
| Thursday | 21:15–22:30 | Science |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Sunday | 20:00–21:15 | Malay Language | |
| Tuesday | 20:00–21:15 | Mathematics | |
| Thursday | 20:00–21:15 | Science | |
| Thursday | 21:15–22:30 | English | |
| Friday | 20:00–21:15 | History | |
| Saturday | 20:00–21:15 | Accounting |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Sunday | 20:00–21:15 | Malay Language | |
| Sunday | 21:15–22:30 | Mathematics | |
| Thursday | 20:00–21:15 | Science | |
| Thursday | 21:15–22:30 | English | |
| Friday | 20:00–21:15 | History | |
| Saturday | 20:00–21:15 | Accounting |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Thursday | 17:00–18:30 | Reading | |
| Friday | 11:00–12:30 | Reading | |
| Saturday | 11:00–12:30 | Reading |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 20:00–21:15 | Mathematics | |
| Friday | 21:15–22:30 | Malay Language | |
| Saturday | 20:00–21:15 | English | |
| Saturday | 21:15–22:30 | Science |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 20:00–21:15 | Mathematics | |
| Friday | 21:15–22:30 | Malay Language | |
| Saturday | 20:00–21:15 | English | |
| Saturday | 21:15–22:30 | Science |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 20:00–21:15 | Mathematics | |
| Friday | 21:15–22:30 | Malay Language | |
| Saturday | 20:00–21:15 | English | |
| Saturday | 21:15–22:30 | Science |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 10:00–11:15 | Malay Language | |
| Friday | 11:15–12:30 | Mathematics | |
| Saturday | 10:00–11:15 | English | |
| Saturday | 11:15–12:30 | Science |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 20:00–21:00 | Mathematics | |
| Tuesday | 21:00–22:00 | Malay Language | |
| Wednesday | 20:00–21:00 | Science | |
| Wednesday | 21:00–22:00 | English |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Thursday | 20:00–21:15 | Malay Language | |
| Thursday | 21:15–22:30 | Mathematics | |
| Friday | 20:00–21:15 | English | |
| Friday | 21:15–22:30 | Science |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Thursday | 20:00–21:15 | Science | |
| Thursday | 21:15–22:30 | Malay Language | |
| Saturday | 20:00–21:15 | Mathematics | |
| Saturday | 21:15–22:30 | English |
Reference timetable · Confirm your Mathematics group (A or B) with the centre.
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Monday | 20:00–21:15 | Accounting | |
| Monday | 21:15–22:30 | Mathematics (Group A) | |
| Tuesday | 20:00–21:15 | Science | |
| Wednesday | 20:00–21:15 | Chemistry | |
| Thursday | 20:00–21:15 | Additional Mathematics | |
| Thursday | 21:15–22:30 | Physics | |
| Friday | 20:00–21:15 | Malay Language | |
| Friday | 21:15–22:30 | History | |
| Saturday | 20:00–21:15 | English | |
| Saturday | 21:15–22:30 | Mathematics (Group B) |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Monday | 20:00–21:15 | Accounting | |
| Tuesday | 20:00–21:15 | Science | |
| Tuesday | 21:15–22:30 | History | |
| Wednesday | 20:00–21:15 | Chemistry | |
| Wednesday | 21:15–22:30 | Mathematics | |
| Thursday | 20:00–21:15 | Additional Mathematics | |
| Thursday | 21:15–22:30 | Physics | |
| Friday | 20:00–21:15 | Malay Language | |
| Saturday | 20:00–21:15 | English |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Friday | 10:00–11:15 | Reading | |
| Saturday | 10:00–11:15 | Reading |
Reference timetable ·
| Day | Time (MYT) | Subject | Notes |
|---|---|---|---|
| Sunday | 20:00–21:15 | Quran reading | |
| Monday | 20:00–21:15 | Quran reading |